Agenda stratégique de l’IRDPMAG
I. Agenda stratégique pluriannuel (2026-2030)
Axe stratégique 1 : Renforcement de la recherche scientifique et de l’innovation
Objectif : Produire des connaissances scientifiques de qualité et développer des solutions thérapeutiques et nutraceutiques à partir des plantes médicinales et alimentaires.
| Année | Activités majeures |
|---|---|
| 2026 | Lancement des programmes prioritaires de recherche (ethnobotanique, phytochimie, pharmacologie) |
| 2027 | Intensification des études de validation scientifique et préclinique |
| 2028 | Développement de prototypes de produits phytothérapeutiques et nutraceutiques |
| 2029 | Essais avancés, normalisation et documentation scientifique |
| 2030 | Capitalisation des résultats, publications majeures et transfert technologique |
Axe stratégique 2 : Valorisation, innovation et transfert de technologies
Objectif : Transformer les résultats de la recherche en produits et services à valeur ajoutée.
| Année | Activités majeures |
|---|---|
| 2026 | Mise en place d’un cadre institutionnel de valorisation et de propriété intellectuelle |
| 2027 | Développement de partenariats avec le secteur privé et les PME locales |
| 2028 | Création d’unités pilotes de transformation des plantes |
| 2029 | Commercialisation pilote de produits issus de la recherche |
| 2030 | Industrialisation progressive et accès aux marchés sous-régionaux |
Axe stratégique 3 : Formation, encadrement et renforcement des capacités
Objectif : Développer des ressources humaines qualifiées en recherche et innovation.
| Année | Activités majeures |
|---|---|
| 2026 | Élaboration d’un plan de formation continue |
| 2027 | Accueil renforcé d’étudiants, doctorants et stagiaires |
| 2028 | Organisation d’écoles d’été et de formations certifiantes |
| 2029 | Renforcement des compétences techniques spécialisées |
| 2030 | Évaluation de l’impact des formations et pérennisation des acquis |
Axe stratégique 4 : Gouvernance, partenariats et coopération
Objectif : Assurer une gouvernance efficace et développer des partenariats durables.
| Année | Activités majeures |
|---|---|
| 2026 | Réorganisation interne et mise en place des organes de gouvernance |
| 2027 | Signature de conventions nationales et internationales |
| 2028 | Participation à des projets de recherche compétitifs |
| 2029 | Renforcement de la coopération sous-régionale et internationale |
| 2030 | Évaluation stratégique des partenariats |
Axe stratégique 5 : Communication, visibilité et impact socio-économique
Objectif : Accroître la visibilité de l’IRDPMAG et son impact sur le développement national.
| Année | Activités majeures |
|---|---|
| 2026 | Élaboration d’une stratégie de communication institutionnelle |
| 2027 | Organisation de journées scientifiques et portes ouvertes |
| 2028 | Diffusion des résultats vers les communautés et décideurs |
| 2029 | Vulgarisation scientifique à grande échelle |
| 2030 | Bilan d’impact socio-économique |
